مرکز عملیات TITAN
داده، صف پردازش Worker و نتایج ارزیابی در یک نمای قابل پیگیری
پروژهها1سازمان یا پایلوت مستقل
دیتاستها15000 ردیف آخرین داده
کارهای صف0منتظر Worker کامپیوتر
آخرین AUC0.72فقط نتیجه آزمایشی
کنترلهای عملیاتی برای بازدیدکننده غیرفعالاند. برای ساخت پروژه، بارگذاری داده، اجرای مدل و ثبت تصمیم باید بهعنوان ادمین وارد شوید.
۱. ساخت پروژه
۲. بارگذاری دیتاست
۳. تعریف و اجرای قاعده نسخهدار
صف پروندههای نیازمند بررسی
| ردیف منبع | امتیاز نهایی | مدل | قواعد | شبکه | سطح ریسک | وضعیت | بررسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 89.1٪ | 89.1٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | در حال بررسی | ورود ادمین |
| 4875 | 86.0٪ | 86.0٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 2522 | 85.3٪ | 85.3٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 3221 | 84.9٪ | 84.9٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 746 | 84.2٪ | 84.2٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 3292 | 84.0٪ | 84.0٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 2184 | 83.3٪ | 83.3٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 3473 | 81.4٪ | 81.4٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 2382 | 81.2٪ | 81.2٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 2500 | 81.0٪ | 81.0٪ | 0٪ | 0٪ | بحرانی | جدید | ورود ادمین |
| 2339 | 79.9٪ | 79.9٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 755 | 79.9٪ | 79.9٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 1269 | 79.1٪ | 79.1٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 3869 | 78.8٪ | 78.8٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 4789 | 78.1٪ | 78.1٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 883 | 77.8٪ | 77.8٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 4258 | 77.4٪ | 77.4٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 2006 | 77.2٪ | 77.2٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 1413 | 77.2٪ | 77.2٪ | 0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 3060 | 65.8٪ | 83.2٪ | 25.0٪ | 0٪ | بالا | جدید | ورود ادمین |
| 1447 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1449 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1480 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1568 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1569 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1596 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1600 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1635 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1662 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1675 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1678 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1784 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1792 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1908 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1941 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2000 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2009 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2178 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2311 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2329 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2648 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2701 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2703 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2709 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2851 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2855 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2856 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2904 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2974 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 2986 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3087 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3116 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3148 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3180 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3189 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3193 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3199 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3209 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3306 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3403 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3409 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3890 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 3925 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 138 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4078 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4084 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4255 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4287 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4359 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4410 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4414 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4423 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4526 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4531 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4542 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4551 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4600 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4674 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4727 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4793 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4828 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4858 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4862 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 4048 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 141 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 239 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 250 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 252 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 340 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 377 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 507 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 551 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 656 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 681 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 743 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 786 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 925 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1049 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1118 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
| 1150 | 25.0٪ | 0٪ | 25.0٪ | 0٪ | کم | جدید | ورود ادمین |
دیتاستها و عملیات مدل
| فایل | پروژه | وضعیت | حجم | ابعاد | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| dataset-sample-1.csv | demo-pro | مدل ساخته شد | 687.0 KB | 5000 × 20 |
صف کار و نتیجه Worker
| نوع | دیتاست | وضعیت | پیشرفت | Worker | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| train | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
| rules | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
| train | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
| train | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
| train | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
| profile | demo-dat | تکمیلشده | 100٪ | — | نتیجه ثبت شد |
آخرین مدل و توضیحپذیری
الگوریتمcatboost
روش توضیحtree_shap
مهمترین عوامل مدل (بر پایه میانگین قدرمطلق SHAP)
prior_claims_12m · 0.388856related_case_count · 0.294312narrative_similarity · 0.256851shared_bank_account_count · 0.22528policy_changes_30d · 0.116758policy_age_days · 0.087599invoice_similarity · 0.068043vehicle_value · 0.044733
این خروجی فقط برای اولویتبندی بررسی انسانی است و بهتنهایی اثبات تقلب محسوب نمیشود.